Прайс
| Количество колец, шт. | Цена бетонного кольца, руб. | Стоимость копки кольца, руб. |
|---|---|---|
| 1 | 1,800 | 2,300 |
| 2 | 3,600 | 4,600 |
| 3 | 5,400 | 6,900 |
| 4 | 7,200 | 9,200 |
| 5 | 9,000 | 11,500 |
| 6 | 10,800 | 13,800 |
| 7 | 12,600 | 16,100 |
| 8 | 14,400 | 18,400 |
| 9 | 16,200 | 20,700 |
| 10 | 18,000 | 23,000 |
| 11 | 19,800 | 25,800 |
| 12 | 21,600 | 28,600 |
| 13 | 23,400 | 31,400 |
| 14 | 25,200 | 34,200 |
| 15 | 27,000 | 37,000 |
| 16 | 28,800 | 39,800 |
| 17 | 30,600 | 42,600 |
| 18 | 32,400 | 45,400 |
| 19 | 34,200 | 48,200 |
| 20 | 36,000 | 51,000 |
| 21 | 37,800 | 54,300 |
| 22 | 39,600 | 57,600 |
| 23 | 41,400 | 60,900 |
| 24 | 43,200 | 64,200 |
| 25 | 45,000 | 67,500 |
| 26 | 44,200 | 70,800 |
| 27 | 46,800 | 74,100 |
| 28 | 48,600 | 77,400 |
| 29 | 50,400 | 80,700 |
| 30 | 52,200 | 84,000 |
Дополнительные услуги
| Заделка швов и цемент + жидкое стекло |
150 руб. / за одно кольцо |
| Скрепление колец | 300 руб. / за одну скобу |
| Докатка колец (более 30 метров за кольцо) | 100 руб. |
| вывоз грунта от колодца (более 10 метров) |
цена договорная |
| Чистка колодца | от 5,000 руб. |
| Ремонт колодца | цена договорная. |
| Углубление колодца |
от 5,000 руб. |
Цены на материалы
| Ж/Б крышка без люка для канализации |
2,000 руб. |
| Ж/Б крышка с встроенным полимерным люком для канализации и септика |
3,200 руб. |
| Осиновый щит на дно колодца |
2,000 руб. |
| Речная крупная галька на дно колодца (100 кг.) |
2,000 руб. |








































